
Genel |
|
|---|---|
| tip | masa birimi |
| fonksiyon | baskı |
| baskı teknolojisi | Lazer rengi ve b / w |
| baskı biçimler | mak. DIN A4 |
| baskı hızı | mak. 40 DIN A4 sayfa / dk. renkli ve b / w, dubleks: maks. 36 DIN A4 sayfa / dk.renkli ve b / w |
| 1. sayfa | Renk: 7 saniye *, b / w: 6 saniye * |
| Isınma süresi | 24 saniye |
| baskı çözünürlüğü | mak. 600 x 600 dpi, 9,600 x 600 dpi seviyesi |
| gri tonlama | 256 |
| kağıt Kaynağı | 1 x 500 adet evrensel kaset (DIN A6R-DIN A4), 100 adet Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4) |
| kağıt ağırlıkları | Üniversal Kaset 60-163 g / m², Çoklu Bypass 60-220 g / m², Dubleks 60-163 g / m² |
| kağıt çıkış | 500 yaprak DIN A4 |
| işlemci | PowerPC 465S / 1 GHz |
| sistem belleği | 512 MB RAM, (maksimum 2,048 MB RAM), 32/128 GB sabit disk ** |
| arayüzleri | 10/100 / 1000BaseTX, USB host, USB 2.0 |
| Ağ Protokolleri | TCP / IP, Netbeuı |
| işletim sistemleri | Windows XP, Vista, Windows 7/8 / 8.1 / 10 Sunucu 2003/2008 R2 / 2012/2016 R2 Novell NetWare, Linux, Mac OS 10.5 |
| öykünmeleri | PCL6 (PCL5c, XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PRESCRIBE IIc, PDF v1.7, XPS |
| özellikleri | Renk Doktoru, USB Doğrudan Baskı, PDF / doğrudan baskı, e-posta baskı, özel baskı, Fısıltı (yarı hız modu), barkod baskı, Mobil Print (Android, iOS) XPS / Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| boyutlar | 469,5 x 390 x 532 mm (Y x G x D) |
| ağırlık | yaklaşık 30.5 kg |
| şebeke gerilimi | 220/240 V, 50/60 Hz |
| giriş | yaklaşık 1383 W maks, operasyonda 661 W, bekleme modunda yaklaşık 83 W, uyku modunda yaklaşık 2,1 W, TEC değer. 2.65 KWs / hafta |
| gürültü | yaklaşık 51,3 dB (A) çalışma, bekleme modunda yaklaşık 33,5 dB (A) |
| güvenlik | GS / TÜV, CE |
seçenekleri |
|
|---|---|
| kağıt Kaynağı | mak. 3 x PF-5100 (500 adet evrensel kaset (DIN A5R-A4, 60-220 g / m²)) |
| diğer | Kart Doğrulama Kiti (B), Veri Güvenlik Kiti (E), UG-33 ThinPrint® Kiti, IB-50 Gigabit Ethernet Kartı, IB-51 WLAN Kartı, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128) GB), alt dolap No. 72 (yüksek), 73 (düşük) |


