
Genel |
|
|---|---|
| tip | masa birimi |
| fonksiyon | baskı |
| baskı teknolojisi | Lazer rengi ve b / w |
| baskı biçimi | mak. DIN A4 |
| baskı hızı | mak. 26 DIN A4 sayfa / dk. renkli ve b / w, dubleks: maks. 13 DIN A4 sayfa / dk.renkli ve b / w |
| 1. sayfa | Renk: 10,5 saniye *, s / b: 9,5 saniye * |
| Isınma süresi | 29 saniye * |
| baskı çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, 9,600 x 600 dpi seviyesi, 1200 x 1200 dpi (düşük hız) |
| gri tonlama | 256 |
| kağıt Kaynağı | 1 x 250 adet üniversal kaset (DIN A6R-DIN A4), 50 adet Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4) |
| kağıt ağırlıkları | Üniversal Kaset 60-163 g / m², Çoklu Bypass 60-220 g / m², Dubleks 60-120 g / m² |
| kağıt çıkış | 150 sayfa DIN A4 |
| işlemci | Cortex-A9 / 800 MHz |
| sistem belleği | 512 MB RAM, maks. 512 MB RAM |
| arayüzleri | USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, USB host, SD yuvası, Wi-Fi |
| Ağ Protokolleri | TCP / IP, Netbeuı |
| işletim sistemleri | Windows XP, Vista, Windows 7/8 / 8.1 / 10, Server 2003/2008 R2 / 2012 R2 / 2016, Linux, Mac OS 10.6 veya daha yüksek |
| öykünmeleri | PCL6 (PCL5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Açık XPS |
| özellikleri | Renk Doktoru, Doğrudan USB Baskı, E-posta Yazdırma, Özel Baskı, Fısıltı Modu (Yarım Hız Modu), Barkod Yazdırma, Mobil Yazdırma (Android, iOS) / Apple AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct® |
| Boyutlar / Ağırlık | |
| boyutlar | 329 x 410 x 410 mm (Y x G x D) |
| ağırlık | yaklaşık 21 kg |
| şebeke gerilimi | 220/240 V, 50/60 Hz |
| giriş | yak. 1,063 W mak., yak. 375 W çalışırken, bek. modunda yaklaşık 33 W, uyku mod. yak. 0,9 W, TEC değeri: 0,92 KWh / hafta |
| gürültü | Çalışma sırasında yaklaşık 47.4 dB (A), bekleme modu: ölçülebilir değil (DIN / ISO 7779/9296) |
| güvenlik | GS / TÜV, CE |
seçenekleri |
|
|---|---|
| kağıt Kaynağı | mak. 1 x PF-5110 (250 sayfa evrensel kaset [DIN A6R-DIN A4, 60-163 g / m²]) |
| diğer | Kart Doğrulama Kiti (B), UG-33 ThinPrint® Kit, Kabin No. 77 |


