
Genel |
|
|---|---|
| tip | masa birimi |
| fonksiyon | baskı |
| baskı teknolojisi | Lazer b / w |
| baskı biçimi | mak. DIN A4 |
| baskı hızı | mak. 35 DIN A4 sayfa / dak, Dubleks: maks. 17,5 DIN A4 sayfa / dk. |
| 1. sayfa | 6.8 saniye * |
| Isınma süresi | 15 saniye * |
| baskı çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi |
| gri tonlama | 256.0 |
| kağıt Kaynağı | 1 x 250 adet evrensel kaset (DIN A6R-DIN A4), 100 adet Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4) |
| kağıt ağırlıkları | Üniversal Kaset 60-163 g / m², Çoklu Bypass 60-220 g / m², Dubleks 60-163 g / m² |
| kağıt çıkış | 250 yaprak DIN A4 |
| işlemci | Cortex-A9 / 800 MHz |
| sistem belleği | 256 MB RAM, maks. 256 MB RAM |
| arayüzleri | USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, USB host, SD yuvası, Wi-Fi |
| Ağ Protokolleri | TCP / IP, Netbeuı |
| işletim sistemleri | Windows XP, Vista, Windows 7/8 / 8.1 / 10, Server 2003/2008 R2 / 2012 R2 / 2016, Linux, Mac OS 10.6 veya daha yüksek |
| öykünmeleri | PCL6 (PCL5e, XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PRESCRIBE IIe, Hat Yazıcı, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, |
| özellikleri | PDF doğrudan yazdırma, e-posta yazdırma, fısıltı modu (yarım hız modu), barkod yazdırma, mobil yazdırma (Android, iOS), Google Cloud Print, Wi-Fi Direct® |
| boyutlar | 272 x 375 x 393 mm (Y x G x D) |
| ağırlık | yaklaşık 14 kg |
| şebeke gerilimi | 220/240 V, 50/60 Hz |
| giriş | yaklaşık 966 W maksimum, yaklaşık 620 W çalışırken, bekleme modunda yaklaşık 8 W, uyku modunda yaklaşık 0,8 W, TEC değeri: 1,36 KWh / hafta |
| gürültü | Çalışma sırasında yaklaşık 47.9 dB (A), bekleme modu: ölçülebilir değil (DIN / ISO 7779/9296) |
| güvenlik | GS / TÜV, CE |
Seçenekleri |
|
|---|---|
| kağıt Kaynağı | mak. 2 x PF-1100 (250 adet evrensel kaset [DIN A6R-DIN A4, 60-163 g / m²]) |
| diğer | UG-33 ThinPrint® Kit, alt dolap No. 78 |


